ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Έγγραφα
-
Προσπαθήσατε να αποκτήσετε πρόσβαση σε απενεργοποιημένο εργαλείο μαθήματος.
Για λόγους ασφάλειας η πλατφόρμα σάς ανακατεύθυνε αυτόματα στην αρχική σελίδα για να συνδεθείτε ξανά.
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣΚ. 01η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΟΝΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 04 - 03 - 2024 | 221.82 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 02η ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 - 03 - 2024 | 502.71 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 03η ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΚΟΝΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 - 03 - 2024 | 191.98 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 04η ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 01 - 04 - 2024 | 154.54 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 05η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 08 - 04 - 2024 | 199.72 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 06η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 08 - 04 - 2024 | 147.45 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 07η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 - 04 - 2024 | 209.75 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 08η ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 - 04 - 2024 | 160.45 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ. 09η ΕΥΘΡΥΠΤΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ - ΚΑΤΑΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 - 04 - 2024 | 897.05 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ.10η ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΨΑΚΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 13 - 05 - 2024 | 138.54 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ.11η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΨΑΚΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 13 - 05 - 2024 | 345.94 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ.12η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΙΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 - 05 - 2024 | 198.96 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ.13η ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΟΙΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 - 05 - 2024 | 195.77 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ.14η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΕΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 - 05 - 2024 | 279.81 KB | 24/5/24 | ||
| ΑΣΚ.15η ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 03 - 06 - 2024 | 271.71 KB | 24/5/24 | ||
| ΥΛΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2024Α_ΕΞ. Δ_ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 - 04 - 2024 | 111.67 KB | 24/3/24 | ||
| ΥΛΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_2024Α_ΕΞ.Δ_ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Ε) ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 - 06 - 2024 | 131.97 KB | 16/5/24 |
